Transparência
Acreditamos que uma plataforma cívica deve ser totalmente aberta sobre como funciona e quanto custa. Aqui está tudo o que mantém o Convoca a funcionar — sem surpresas, sem letra pequena.
Custo mensal total
~5€/mês
Infraestrutura e ferramentas
| Serviço | O que faz | Custo mensal |
|---|---|---|
| Vercel | Alojamento e publicação da aplicação web | 0€ (plano gratuito) |
| Convex | Base de dados em tempo real e funções de backend | 0€ (plano gratuito) |
| Resend | Email transacional — confirmações, lembretes e links mágicos | 0€ (plano gratuito) |
| OpenRouter | Modelos de IA para interpretar emails e cartazes de eventos | ~3€/mês (uso variável) |
| Claude Code | Ferramenta de desenvolvimento e assistência na escrita de código | ~2€/mês (uso variável) |
| Clerk | Autenticação para a área de administração | 0€ (plano gratuito) |
| Sentry | Monitorização de erros e relatórios de falhas | 0€ (plano gratuito) |
| convoca.pt | Registo do nome de domínio | ~0,50€/mês (faturado anualmente) |
Financiamento
O Convoca é financiado pelo próprio criador. Não há investidores, patrocinadores, publicidade nem financiamento externo de qualquer tipo. Uma pessoa constrói e mantém esta plataforma nas horas livres, porque acredita que os eventos locais merecem uma infraestrutura melhor.
Última atualização: março de 2026
Esta página será atualizada sempre que os custos mudarem ou novos serviços forem adicionados.