Transparencia
Creemos que una plataforma cívica debe ser completamente abierta sobre cómo funciona y cuánto cuesta. Aquí está todo lo que mantiene Convoca en marcha — sin sorpresas, sin letra pequeña.
Coste mensual total
~5€/mes
Infraestructura y herramientas
| Servicio | Qué hace | Coste mensual |
|---|---|---|
| Vercel | Alojamiento y despliegue de la aplicación web | 0€ (plan gratuito) |
| Convex | Base de datos en tiempo real y funciones de backend | 0€ (plan gratuito) |
| Resend | Email transaccional — confirmaciones, recordatorios y enlaces mágicos | 0€ (plan gratuito) |
| OpenRouter | Modelos de IA para interpretar emails y carteles de eventos | ~3€/mes (uso variable) |
| Claude Code | Herramienta de desarrollo y asistencia en la escritura de código | ~2€/mes (uso variable) |
| Clerk | Autenticación para el área de administración | 0€ (plan gratuito) |
| Sentry | Monitorización de errores e informes de fallos | 0€ (plan gratuito) |
| convoca.pt | Registro del nombre de dominio | ~0,50€/mes (facturado anualmente) |
Financiación
Convoca está autofinanciada por su creador. No hay inversores, patrocinadores, publicidad ni financiación externa de ningún tipo. Una persona construye y mantiene esta plataforma en su tiempo libre, porque cree que los eventos locales merecen una infraestructura mejor.
Última actualización: marzo de 2026
Esta página se actualizará siempre que los costes cambien o se añadan nuevos servicios.